Ganancias netas sujetas a impuesto para personas humanas y sucesiones indivisas
| Desde ($) | Hasta ($) | Pagarán ($) | Más el % | Sobre el excedente de ($) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2.000.030,09 | 0,00 | 5% | 0,00 |
| 2.000.030,09 | 4.000.060,17 | 100.001,50 | 9% | 2.000.030,09 |
| 4.000.060,17 | 6.000.090,26 | 280.004,21 | 12% | 4.000.060,17 |
| 6.000.090,26 | 9.000.135,40 | 520.007,82 | 15% | 6.000.090,26 |
| 9.000.135,40 | 18.000.270,80 | 970.014,59 | 19% | 9.000.135,40 |
| 18.000.270,80 | 27.000.406,20 | 2.680.040,32 | 23% | 18.000.270,80 |
| 27.000.406,20 | 40.500.609,30 | 4.750.071,46 | 27% | 27.000.406,20 |
| 40.500.609,30 | 60.750.913,96 | 8.395.126,30 | 31% | 40.500.609,30 |
| 60.750.913,96 | en adelante | 14.672.720,74 | 35% | 60.750.913,96 |
Según Ley N° 27.743. Art. s/n a continuación del art. 102 de la Reglamentación del impuesto a las ganancias,
incorporado por el Decreto N° 652 del 19/07/2024. RG N° 4003, art. 7°, inc. a).
Aplicable a remuneraciones percibidas desde el 1° de enero de 2024 hasta el 31 de agosto de 2024,
y a las liquidaciones finales del inc. b) del art. 21 de la RG N° 4003.